<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pushandaka &#187; pemilu</title>
	<atom:link href="http://pushandaka.com/tag/pemilu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pushandaka.com</link>
	<description>Habis Baca Terbitlah Nulis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mega Pangkal Jupe</title>
		<link>http://pushandaka.com/2010/04/mega-pangkal-jupe.html</link>
		<comments>http://pushandaka.com/2010/04/mega-pangkal-jupe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Pushandaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negeriku]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jupe]]></category>
		<category><![CDATA[Megawati]]></category>
		<category><![CDATA[parpol]]></category>
		<category><![CDATA[PDI-P]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushandaka.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kenapa harus Mega ya, mas?&#8221; tanya Ary, adik saya waktu kami melintas di Bypass Ngurah Rai Denpasar. Pertanyaan itu tercetus waktu kami melihat banyaknya bendera merah bergambar banteng gemuk dengan moncong putihnya, juga poster dan baliho ukuran besar bergambar Megawati Soekarnoputri di jalanan. Iya, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memang sedang mengadakan hajatan besar di Denpasar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pushandaka.com/2010/04/mega-pangkal-jupe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalah Pilpres, Gubernur Diancam</title>
		<link>http://pushandaka.com/2009/07/kalah-pilpres-gubernur-diancam.html</link>
		<comments>http://pushandaka.com/2009/07/kalah-pilpres-gubernur-diancam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Pushandaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Negeriku]]></category>
		<category><![CDATA[Bibit Waluyo]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Jateng]]></category>
		<category><![CDATA[parpol]]></category>
		<category><![CDATA[PDI-P]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushandaka.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, Kompas memberitakan bahwa Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), minta maaf kepada DPP PDI-P karena dianggap gagal memenangkan pasangan Megawati-Prabowo dalam pemilihan presiden (pilpres) kemarin, minimal untuk daerah pemilihan Jateng. Perlu ya seperti itu? Saya punya pendapat sendiri. Pada komentarnya di Jakarta, salah satu pengurus PDI-P, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa banyak kader PDI-P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pushandaka.com/2009/07/kalah-pilpres-gubernur-diancam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selanjutnya Apa?</title>
		<link>http://pushandaka.com/2009/07/selanjutnya-apa.html</link>
		<comments>http://pushandaka.com/2009/07/selanjutnya-apa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Pushandaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negeriku]]></category>
		<category><![CDATA[JK]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[Megawati]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushandaka.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Pemilu selesai sudah. Pilpres yang dijadwalkan berlangsung 2 putaran karena terdapat 3 pasangan calon, secara spektakuler berlangsung cuma 1 putaran karena capres-cawapres Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 50% total suara yang ada. Di luar semua kekurangan pemilu (yang saya rasa hal ini disengaja), saya cuma bisa bertepuk tangan untuk kemenangan SBY. Untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pushandaka.com/2009/07/selanjutnya-apa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debat yang Ndak Hebat</title>
		<link>http://pushandaka.com/2009/06/debat-yang-ndak-hebat.html</link>
		<comments>http://pushandaka.com/2009/06/debat-yang-ndak-hebat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Pushandaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negeriku]]></category>
		<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushandaka.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Baca Kompas hari ini. Headline-nya berjudul &#8216;Debat Capres Dievaluasi&#8217;. Menurut berita itu, debat capres yang ditayangkan di tivi beberapa hari lalu berlangsung datar, monoton, dan mirip pidato. Saya sempat nonton sedikit saja acara debat itu. Tapi kemudian saya memutuskan mematikan tivi dan menonton vcd karena saya sudah tau apa yang akan terjadi di acara debat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pushandaka.com/2009/06/debat-yang-ndak-hebat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
